Predicting Direct Selling Distributors' Turnover - A Large-scale Study Across 12 Countries
Project status | definitely finished |
Project time | 01.10.2018- 31.12.2023 |
Keywords | Direktvertrieb; Kündigungsprognose; Multinationale Studie |
Project status | definitely finished |
Project time | 01.10.2018- 31.12.2023 |
Keywords | Direktvertrieb; Kündigungsprognose; Multinationale Studie |
Project status | definitely finished |
Project time | 01.02.2020- 30.04.2023 |
Keywords | Investments; acquisitions; sustainability; greenwashing; brand management; brand fit; brand extensions |
Wissensplattform, die wissenschaftliche Erkenntnisse selektiert, einordnet, aggregiert und einfach verständlich aufbereitet.
Project status | definitely finished |
Project time | 01.12.2021- 31.03.2023 |
Website | https://www.matteroffacts.de/ |
Funding source | MWIKE NRW - EFRE/JTF-Programm - EFRE Start-up Transfer.NRW - START-UP-Hochschul-Ausgründungen NRW |
Project number | EFRE-0400393 |
Keywords | Knowledge Platform; Science-to-Society; Science Transfer; Science Communication; Science-Tech; Start-up |
Project status | definitely finished |
Project time | 01.07.2018- 30.04.2022 |
Funding source | Weltkino Filmverleih GmbH |
Keywords | Marketing; Medien |
Imagine you call a company and your request is no longer answered by a human being but by an artificial assistant - how does this affect you as an individual and society at large? And does the customization of information in social media and online environments limit our horizon, or even keeps us in a ‚filter bubble‘? These are just a few of the socially and politically relevant core questions of the interdisciplinary topical program „Algorithmization and Social Interaction“. Scholars from information systems, economy, social sciences, law and communication studies work together to explore, first, how (artificially intelligent) algorithms can be used to influence social interaction. Second, the topical program is interested in how society (including the public as well as political and societal elites) reacts to this increasing algorithmic governance.
Project status | definitely finished |
Project time | 01.10.2020- 31.12.2021 |
Website | http://algorithmization.org |
Funding source | Uni Münster-internal funding - Topical Programs |
Keywords | Algorithmization; Artificial Intelligence; Society; (Social) Media; Data Science; Data Analytics |
Project status | definitely finished |
Project time | 01.01.2019- 31.12.2021 |
Funding source | DFG - Individual Grants Programme |
Project number | KR 1619/10-1 |
Keywords | business models; marketing; business administration |
Project status | definitely finished |
Project time | 01.06.2018- 12.11.2021 |
Keywords | Emerging Trends for Media Business Strategy in the Digital Age |
Project status | definitely finished |
Project time | 01.03.2018- 28.02.2021 |
Funding source | DFG - Research Unit |
Project number | HE 3437/11-2 |
Keywords | Buzz; social influence; anticipation; social media |
Project status | definitely finished |
Project time | 01.01.2017- 31.12.2020 |
Keywords | Online Shopping; Shopping Cart Abandonment; Field Experiment; Consumer Motives |
Project status | definitely finished |
Project time | 21.03.2019- 01.08.2020 |
Website | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1094996820300876 |
Keywords | digital platforms; digital marketing; business models |
Die Forschungskooperation gliedert sich in mehrere halbjährliche oder jährliche Forschungsprojekte, welche im gegenseitigen Einvernehmen jeweils ein bis drei Monate im Voraus definiert werden.
Project status | definitely finished |
Project time | 01.01.2012- 28.02.2020 |
Website | http://www.socialmediathinklab.com/tag/mcm/ |
Funding source | Roland Berger Strategy Consultants GmbH |
Keywords | Social Media |
Loyalitäts- oder Kundenbindungsprogramme haben sich in den letzten zwei, drei Jahrzehnten fest im Alltag etabliert. Diese Programme bieten sowohl finanzielle als auch Statusvorteile, die uns bewusst oder unbewusst im Verhalten und unserer Einstellung beeinflussen. In zwei international angelegten Programmen unter der Federführung des Instituts für Marketing am MCM der Universität Münster erforscht Professor Krafft folgende, noch nicht gelöste Fragen: - Was bewegt Kunden überhaupt, frühzeitig, spät oder gar nicht Mitglied derartiger Programme zu werden? Welche Rolle spielen dabei Statusstufen, insbesondere von Mitgliedern in höchsten Stufen? - Kunden können einen höheren Status knapp verpassen oder erreichen – führt dies zu verändertem Verhalten?
Project status | definitely finished |
Project time | 01.01.2012- 31.12.2019 |
Funding source | German Academic Exchange Service |
Project number | 54477434 |
Keywords | loyalty; customer value; marketing |
Project status | definitely finished |
Project time | 01.01.2012- 31.12.2019 |
Funding source | International Commerce Institute of ECR Europe |
Keywords | Private Label Pricing; Assortment Strategy; Consumer Behavior |
Project status | definitely finished |
Project time | 01.01.2018- 31.05.2019 |
Keywords | Direct Selling; Distributors; Motives; Sales Performance |
Project status | definitely finished |
Project time | 01.01.2017- 31.12.2018 |
Keywords | Positionierung; Wettbewerbsstrategie; Business Traveler; Charter; Flugreisende |
Project status | definitely finished |
Project time | 01.07.2016- 31.12.2018 |
Funding source | City of Münster |
Keywords | Szenarioanalyse; Stadtentwicklung; Zukunftsforschung; Regionalentwicklung |
Project status | definitely finished |
Project time | 01.03.2015- 28.02.2018 |
Funding source | DFG - Research Unit |
Project number | HE 3437/11-1 |
Keywords | trash-talk; shitstorm; social networks; social media |
Project status | definitely finished |
Project time | 01.02.2016- 01.02.2018 |
Funding source | Verein zur Förderung der Forschungsstelle Güterverkehrsmarketing |
Keywords | Güterverkehrsmarketing; Systemtechnologien |
Project status | definitely finished |
Project time | 01.01.2017- 31.12.2017 |
Funding source | Paderborn University |
Keywords | Conjointanalyse; Präsentationsformen |
Das Projekt itsowl-MarktLab ist eine der Nachhaltigkeitsmaßnahmen des Spitzenclusters it's OWL und verfolgt das Ziel, ein tool-unterstütztes Verfahren zur frühzeitigen Akzeptanzmessung zu entwickeln. Dieses Softwaretool "MarktLab" soll die Besonderheiten der Stimulipräsentation mit Hilfe von virtueller Realität unterstützt sowie multipersonelle Kaufentscheidungen abbilden können. Durch die Anwendung des MarktLabs soll die Effizienz und Effektivität der Produktentwicklung gesteigert werden. Die Projektpartner rechnen mit einer Reduzierung der Misserfolgsquote bei den innovativen Lösungen der Endanwender von ca. 30% im Vergleich zum Branchenschnitt.
Project status | definitely finished |
Project time | 01.07.2012- 30.06.2017 |
Website | http://www.its-owl.de/projekte/nachhaltigkeitsmassnahmen/details/marktorientierung-marktlab/ |
Funding source | Federal Ministry of Education and Research |
Project number | 02PQ3000 |
Keywords | itsowl; MarktLab; Leistungsvorteil; Nutzenvorteil; Spitzenclsuter; OWL |
CrowdStrom is a project that aims at developing a new business model for electric vehicle charging infrastructure. Through involvement of charging stations owned by private persons, the business model addresses challenges of the current infrastructure development for electric vehicles.
Project status | definitely finished |
Project time | 01.05.2015- 31.01.2017 |
Website | http://www.crowdstrom.de/ |
Funding source | Federal Ministry of Education and Research |
Project number | 01FE13019E |
Keywords | Crowd-Sourcing; Electric vehicle network; Service science research; willingness to pay; incentive system; charging infrastructure |
Das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderte Forschungsprojekt innogesi befasst sich mit der Sicherheit von Energienetzen in einem privat- und volkswirtschaftlichen Umfeld. Energienetze gelten als kritische Infrastrukturen, da es bei Störungen - z.B. aufgrund „höherer Gewalt“, technischer Probleme oder sogar gezielter Angriffe - zu sog. Kaskadeneffekten mit hohen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Folgen kommen kann. Das Projekt untersucht, welche wirtschaftlichen, organisatorischen und institutionellen Veränderungen notwendig sind, um Energienetze regional, national und international sicherer zu gestalten, und verfolgt dabei das Ziel, neue Geschäftsmodelle für Betreiber, Entstörungsdienste, Versicherer und Investoren zu erarbeiten. Dies soll zu einer besseren Zusammenarbeit aller Akteure und damit zugleich einer Erhöhung der Versorgungssicherheit der Bürgerinnen und Bürger beitragen.
Project status | definitely finished |
Project time | 01.10.2012- 30.09.2015 |
Website | http://www.innogesi.net |
Funding source | Federal Ministry of Education and Research |
Project number | 13N12331 |
Keywords | Geschäftsmodell; Sicherheit; Netzversorgungsinfrastrukturen; Finanzierungslösung; Energienetz; Versorgungssicherheit; kritische Infrastruktur |
CrowdStrom is a project that aims at developing a new business model for electric vehicle charging infrastructure. Through involvement of charging stations owned by private persons, the business model addresses challenges of the current infrastructure development for electric vehicles.
Project status | definitely finished |
Project time | 01.12.2013- 28.02.2015 |
Website | http://www.crowdstrom.de/ |
Funding source | Federal Ministry of Education and Research |
Project number | 01FE13019 |
Keywords | Crowd-Sourcing; Electric vehicle network; Service science research; willingness to pay; incentive system; charging infrastructure |
Loyalitäts- oder Kundenbindungsprogramme haben sich in den letzten zwei, drei Jahrzehnten fest im Alltag etabliert. Diese Programme bieten sowohl finanzielle als auch Statusvorteile, die uns bewusst oder unbewusst im Verhalten und unserer Einstellung beeinflussen. In zwei international angelegten Programmen unter der Federführung des Instituts für Marketing am MCM der Universität Münster erforscht Professor Krafft folgende, noch nicht gelöste Fragen: - Was bewegt Kunden überhaupt, frühzeitig, spät oder gar nicht Mitglied derartiger Programme zu werden? Welche Rolle spielen dabei Statusstufen, insbesondere von Mitgliedern in höchsten Stufen? - Kunden können einen höheren Status knapp verpassen oder erreichen – führt dies zu verändertem Verhalten?
Project status | definitely finished |
Project time | 01.01.2012- 31.12.2014 |
Keywords | Kundenbindungsprogramme; Statusstufen; Kundenverhalten; Motivation; Frustration |
Project status | definitely finished |
Project time | 14.09.2010- 13.09.2014 |
Website | http://www.marketing-centrum.de/ifhm/de/forschung/projekte/innosol/seiten/innosol_temp.php |
Funding source | Other international Organisations |
Project number | 290139502 |
Keywords | Web 2.0; interaktive Innovationsprozesse; Solution Seller; Informationsmanagement |
Es wird die Vorbereitung innovativer Existenzgründungen aus Hochschulen und Forschungseinrichtungen in der Frühphase der Unternehmensgründung, insbesondere die Erstellung eines tragfähigen Businessplans und die Entwicklung marktfähiger Produkte und Dienstleistungen, gefördert.
Project status | definitely finished |
Project time | 01.05.2013- 30.04.2014 |
Funding source | BMWK - EXIST Business Start-up Grant |
Project number | 03EGSNW275 |
Keywords | EXIST-Gründerstipendium; Greenlight |
The project ServDEA is using the operations-research method data envelopment analysis (DEA) to develop a software tool that is capable of benchmarking so-called service organizations.
Project status | definitely finished |
Project time | 01.09.2010- 30.04.2014 |
Website | http://www.servdea.de |
Funding source | Federal Ministry of Education and Research |
Project number | 01FL10015 |
Keywords | Productivity Measurement; Data Envelopment Analysis; Benchmarking; Service Science |
Project status | definitely finished |
Project time | 01.10.2011- 31.12.2013 |
Funding source | DFG - Individual Grants Programme |
Project number | HE 3437/10-2 |
Keywords | Recommender Systems; Multi Person Consumption; Rating of Products; Group recommendations |
Project status | definitely finished |
Project time | 15.03.2010- 14.03.2013 |
Funding source | Wirtschaft |
Keywords | Wirtschaftsprüfer |
Project status | definitely finished |
Project time | 01.01.2012- 31.12.2012 |
Funding source | McDonald's Deutschland Inc. |
Keywords | Emotionsmanagement; Kundenkontaktmitbeitern; emotionale Ausdruckweise; Emotionsstrategie |
Project status | definitely finished |
Project time | 01.01.2012- 31.12.2012 |
Funding source | REBEL Marketing GmbH |
Keywords | student contest |
Project status | definitely finished |
Project time | 01.02.2009- 28.02.2011 |
Funding source | DFG - Individual Grants Programme |
Project number | HE 3437/10-1 |
Keywords | Recommender Systems; Multi Person Consumption; Rating of Products; Group recommendations |
Project status | definitely finished |
Project time | 31.08.2007- 30.08.2010 |
Funding source | Donator/Sponsor |
Keywords | Management |
Project status | definitely finished |
Project time | 01.03.2007- 31.07.2010 |
Funding source | Federal Ministry of Education and Research |
Project number | 01FD0679 |
Keywords | TRANSOLVE; Solution-Anbieter; Lösungsanbieter |
Project status | definitely finished |
Project time | 01.11.2005- 31.05.2009 |
Funding source | Federal Ministry of Education and Research |
Project number | 01HQ0523 |
Keywords | Markenführung; Dienstleistungsnetzwerke |
Project status | definitely finished |
Project time | 01.01.2007- 31.03.2009 |
Website | http://servpay.ercis.org/ |
Funding source | Federal Ministry of Education and Research |
Project number | 02PG1010 |
Keywords | willingness to pay; service science |
Project status | definitely finished |
Project time | 31.01.2007- 31.01.2009 |
Website | http://www.korserv.de |
Keywords | Hybride Produkte; Leistungsbündel; Kostenmanagement |
Project status | definitely finished |
Project time | 01.01.2007- 31.12.2008 |
Funding source | Land (außer NRW) |
Keywords | Recommender Systems; Rating of Products; Group recommendations; Media |
Project status | definitely finished |
Project time | 01.07.2003- 31.12.2007 |
Funding source | Federal Ministry of Education and Research |
Project number | 01AK704 |
Keywords | Trademark law; Trademark |
Project status | definitely finished |
Project time | 01.01.2003- 31.12.2007 |
Funding source | Federal Ministry of Education and Research |
Project number | 01AK704 |
Keywords | Hybrid Systems; Internet economy; Banking; Financial Services |
Project status | definitely finished |
Project time | 01.01.1999- 30.12.2006 |
Funding source | DFG - Individual Grants Programme |
Project number | BA 531/10-1 |
Keywords | Innovation; Acceptance; Conjoint-Analysis |
Project status | in progress |
Project time | 01.05.2024- 30.04.2027 |
Website | https://gepris.dfg.de/gepris/projekt/529885974 |
Funding source | DFG - Individual Grants Programme |
Project number | HE 3437/12-1; LA 1316/5-1; GO 2635/2-1 |
Keywords | Wisdom of Crowds; Virtual Reality; Metaverse; Decision Making Behavior |
In September 2019, the Westfälische Wilhelms-Universität (WWU) was awarded the title "Excellence Start-up Center.NRW" (ESC) by the state of North Rhine-Westphalia. For the first time, a central and joint university start-up center, REACH, is being established at WWU as a result of this funding. The REACH supports those interested in starting a business at both the WWU and Münster University of Applied Sciences and accompanies them from their idea to the start-up. The REACH at the WWU is the platform where the networking of start-ups with science, as well as companies, institutions and associations takes place.
Project status | in progress |
Project time | 01.09.2019- 31.08.2026 |
Website | https://www.reach-euregio.de/ |
Funding source | MWIKE NRW - Exzellenz Start-up Center.NRW |
Project number | 03ESCNW09 |
Keywords | Entrepreneurship |
Project status | in progress |
Project time | 01.12.2021- 30.11.2025 |
Website | https://www.uni-muenster.de/CeNoS/InterKIWWU/ |
Funding source | Federal Ministry of Education and Research |
Project number | 16DHBKI049 |
Keywords | Interdisziplinäre Lehre; Künstliche Intelligenz; KI; Maschinelles Lernen; ML |
Project status | in progress |
Project time | since 01.06.2021 |
Keywords | Private Label; National Brand; Consumer Preference; Quality Tiers |
Project status | in progress |
Project time | since 01.02.2021 |
Keywords | Social Identity; Self-Expression; Brand Attitude |
Project status | in progress |
Project time | since 01.11.2020 |
Keywords | Sustainable consumption behavior; customer loyalty program; green marketing |
Project status | in progress |
Project time | since 01.01.2019 |
Keywords | Artificial Intelligence; Sales Teams; Sales Force Productivity |
Project status | in progress |
Project time | since 01.08.2018 |
Keywords | Econometrics of the movie industry in the digital era |
Project status | in progress |
Project time | since 02.05.2018 |
Keywords | Investigating the Success Drivers of Storytelling in Advertising |
Project status | in progress |
Project time | since 01.05.2018 |
Keywords | Investigating the effects of the digitalization of news media on societal outcomes |
Direct and Indirect Effects of Brand Type, Quality Tiers, Brand Consciousness, Price Consciousness, Quality Consciousness, Innovations Proneness and Public vs. Private Consumption
Project status | in progress |
Project time | since 01.01.2018 |
Keywords | Private Label; National Brand; Consumer Preference; Quality Tiers |
Project status | in progress |
Project time | since 01.05.2017 |
Keywords | Retailing; Store Remodeling; Store Performance; Shopping Experience |
Project status | in progress |
Project time | since 01.01.2017 |
Keywords | Sensory Marketing; Ambient Stimuly; Customer Experience; Field Experiment |
Project status | in progress |
Project time | since 01.09.2016 |
Website | https://www.stadt-muenster.de/sessionnet/sessionnetbi/vo0050.php?__kvonr=2004040363&voselect=10132 |
Keywords | Szenarioanalyse |
Project status | in progress |
Project time | since 01.05.2016 |
Keywords | Successfully Designing and Marketing Narrative Products with the Help of Data Analytics |
Project status | in progress |
Project time | since 01.09.2015 |
Keywords | Sales; Direct Selling; Distributors; Retention; Turnover |
Project status | in progress |
Project time | since 01.09.2014 |
Keywords | The Impact of Digital and Social Media on Consumers |